Canadá
WHL
Época 2026
Próximos
dom. 22 de nov.
qua. 25 de nov.
qui. 26 de nov.
sáb. 28 de nov.
Recentes
dom. 22 de nov.
sáb. 21 de nov.
qui. 19 de nov.
Classificação
Western Conference
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | 68:47 | +21 | 32 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 5 | 6 | 3 | 76:62 | +14 | 31 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 11 | 3 | 6 | 1 | 88:69 | +19 | 29 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 9 | 2 | 7 | 3 | 79:63 | +16 | 25 | |
| 5, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 68:69 | −1 | 25 | |
| 6, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 72:64 | +8 | 25 | |
| 7, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 64:69 | −5 | 23 | |
| 8, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 8 | 1 | 9 | 5 | 48:63 | −15 | 23 |
- Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals)
Recentes
dom. 22 de nov.
sáb. 21 de nov.
qui. 19 de nov.
Próximos
dom. 22 de nov.
qua. 25 de nov.
qui. 26 de nov.
sáb. 28 de nov.
Western Conference
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | 68:47 | +21 | 32 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 5 | 6 | 3 | 76:62 | +14 | 31 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 11 | 3 | 6 | 1 | 88:69 | +19 | 29 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 9 | 2 | 7 | 3 | 79:63 | +16 | 25 | |
| 5, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 68:69 | −1 | 25 | |
| 6, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 72:64 | +8 | 25 | |
| 7, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 64:69 | −5 | 23 | |
| 8, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 8 | 1 | 9 | 5 | 48:63 | −15 | 23 | |
| 9 | 21 | 8 | 1 | 10 | 2 | 54:58 | −4 | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 4 | 11 | 3 | 57:77 | −20 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 4 | 11 | 4 | 53:84 | −31 | 18 | |
| 12 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 47:66 | −19 | 17 |
Eastern Conference
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 13 | 2 | 5 | 3 | 93:72 | +21 | 33 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 8 | 6 | 7 | 2 | 76:73 | +3 | 30 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 11 | 2 | 6 | 2 | 84:64 | +20 | 28 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 70:74 | −4 | 26 | |
| 5, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 10 | 2 | 7 | 2 | 78:59 | +19 | 26 | |
| 6, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | 87:79 | +8 | 26 | |
| 7, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 10 | 1 | 9 | 3 | 73:72 | +1 | 25 | |
| 8, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 8 | 2 | 7 | 4 | 69:74 | −5 | 24 | |
| 9 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 76:75 | +1 | 22 | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 10 | 3 | 70:87 | −17 | 21 | |
| 11 | 23 | 2 | 7 | 13 | 1 | 74:104 | −30 | 19 |
Central Division
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 13 | 2 | 5 | 3 | 93:72 | +21 | 33 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 11 | 2 | 6 | 2 | 84:64 | +20 | 28 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 8 | 4 | 8 | 2 | 87:79 | +8 | 26 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 8 | 2 | 7 | 4 | 69:74 | −5 | 24 | |
| 5 | 22 | 6 | 3 | 10 | 3 | 70:87 | −17 | 21 |
East Division
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 8 | 6 | 7 | 2 | 76:73 | +3 | 30 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 70:74 | −4 | 26 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 10 | 2 | 7 | 2 | 78:59 | +19 | 26 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 10 | 1 | 9 | 3 | 73:72 | +1 | 25 | |
| 5 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 76:75 | +1 | 22 | |
| 6 | 23 | 2 | 7 | 13 | 1 | 74:104 | −30 | 19 |
B.C. Division
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 5 | 6 | 3 | 76:62 | +14 | 31 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 11 | 3 | 6 | 1 | 88:69 | +19 | 29 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 9 | 2 | 7 | 3 | 79:63 | +16 | 25 | |
| 4, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 68:69 | −1 | 25 | |
| 5, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 72:64 | +8 | 25 | |
| 6 | 22 | 3 | 4 | 11 | 4 | 53:84 | −31 | 18 |
U.S. Division
| # | Equipa | J | V | VP | D | DP | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | 68:47 | +21 | 32 | |
| 2, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 64:69 | −5 | 23 | |
| 3, Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 8 | 1 | 9 | 5 | 48:63 | −15 | 23 | |
| 4 | 21 | 8 | 1 | 10 | 2 | 54:58 | −4 | 20 | |
| 5 | 22 | 4 | 4 | 11 | 3 | 57:77 | −20 | 19 | |
| 6 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 47:66 | −19 | 17 |
- Promotion - WHL (Play Offs: 1/8-finals)