Pular para o conteúdo - D
- V
- D
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Daniel Rincon |
|---|
| Ranking | ATP nº 234 |
|---|
| Pontos do ranking | 244 |
|---|
| País | Spain |
|---|
| Idade | 23 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Posição | Títulos | V-D | Dura | Saibro | Grama |
|---|
| 2026 em simples | 235 | 1 | 38-28 | 13-14 | 25-14 | 0-0 |
|---|
| 2026 em duplas | 406 | 2 | 12-4 | 4-2 | 8-2 | - |
|---|
| 2025 em simples | 239 | 1 | 32-28 | 17-6 | 15-21 | 0-1 |
|---|
| 2025 em duplas | 239 | 1 | 16-11 | 7-4 | 9-7 | - |
|---|
| 2024 em simples | 273 | 2 | 29-28 | 4-8 | 25-19 | 0-1 |
|---|
| 2024 em duplas | 166 | 4 | 25-8 | 5-1 | 20-7 | - |
|---|
| 2023 em simples | 187 | 2 | 50-30 | 19-9 | 31-18 | 0-3 |
|---|
| 2023 em duplas | 305 | 2 | 17-9 | 6-5 | 11-4 | - |
|---|
| 2022 em simples | 420 | 2 | 43-29 | 15-13 | 28-16 | - |
|---|
| 2022 em duplas | 579 | 2 | 20-13 | 9-6 | 11-7 | - |
|---|
| 2021 em simples | 905 | 1 | 22-17 | 14-8 | 7-7 | 1-2 |
|---|
| 2021 em duplas | 1094 | 0 | 10-9 | 3-4 | 3-4 | 4-1 |
|---|
| 2020 em simples | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2020 em duplas | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Den Haag (ITF) | 2022 | Simples |
|---|
| M15 Alkmaar (ITF) | 2022 | Simples |
|---|
| US Open | 2021 | Simples |
|---|
| M15 Manacor (ITF) | 2023 | Duplas |
|---|
| M15 Trnava (ITF) | 2022 | Duplas |
|---|
| M15 Valldoreix (ITF) | 2022 | Duplas |
|---|
| M25 Manacor (ITF) | 2023 | Simples |
|---|
| M25 Manacor 2 (ITF) | 2023 | Simples |
|---|
| Murcia (Challenger) | 2023 | Duplas |
|---|
| Canberra (Challenger) | 2024 | Duplas |
|---|
| Barcelona (Challenger) | 2024 | Duplas |
|---|
| M25 Sabadell (ITF) | 2024 | Duplas |
|---|
| Tampere (Challenger) | 2024 | Duplas |
|---|
| Tampere (Challenger) | 2024 | Simples |
|---|
| M25 Santa Margherita di Pula 12 (ITF) | 2024 | Simples |
|---|
| Tenerife (Challenger) | 2025 | Duplas |
|---|
| Mallorca (Challenger) | 2025 | Simples |
|---|