Przejdź do treści - Z
- Z
- P
- P
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Ryuki Matsuda |
|---|
| Kraj | Japan |
|---|
| Wiek | 26 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2026: singiel | 701 | 0 | 23-26 | 23-26 | - | - |
|---|
| 2026: debel | 317 | 1 | 18-23 | 18-23 | - | - |
|---|
| 2025: singiel | 527 | 1 | 29-32 | 28-29 | 1-3 | - |
|---|
| 2025: debel | 212 | 3 | 42-26 | 32-21 | 10-5 | - |
|---|
| 2024: singiel | 545 | 0 | 37-32 | 37-32 | - | - |
|---|
| 2024: debel | 314 | 2 | 27-30 | 27-30 | - | - |
|---|
| 2023: singiel | 616 | 0 | 38-36 | 36-30 | 2-6 | - |
|---|
| 2023: debel | 326 | 5 | 52-26 | 46-20 | 6-6 | - |
|---|
| 2022: singiel | 716 | 0 | 19-18 | 19-18 | - | - |
|---|
| 2022: debel | 918 | 0 | 16-16 | 16-16 | - | - |
|---|
| 2021: singiel | 1876 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2021: debel | 1859 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2017: singiel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Tytuły
Tytuły| M15 Harmon (ITF) | 2024 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 52 (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M25 Kalaburagi (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M25 Hong Kong 2 (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 21 (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M15 Monastir 19 (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M25 Takasaki (ITF) | 2024 | Debel |
|---|
| M15 Maanshan 2 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|
| M15 Heraklion 5 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|
| M25 Heraklion (ITF) | 2025 | Singiel |
|---|
| M25 Taipei 2 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|