L. Djere
Serbia
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów.
Ostatnie
sob. 21 lis
pt. 20 lis
śr. 18 lis
wt. 17 lis
pt. 6 lis
czw. 5 lis
wt. 3 lis
czw. 29 paź
wt. 27 paź
wt. 13 paź
Zawodnik
| Imię i nazwisko | Laslo Djere |
|---|---|
| Ranking | ATP, nr 137 |
| Punkty rankingowe | 419 |
| Kraj | Serbia |
| Wiek | 31 |
Sezony
| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026: singiel | 133 | 2 | 35-20 | 12-8 | 22-11 | 1-1 |
| 2025: singiel | 98 | 1 | 25-21 | 5-10 | 17-7 | 3-4 |
| 2025: debel | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| 2024: singiel | 115 | 0 | 23-23 | 8-9 | 15-11 | 0-2 |
| 2024: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2023: singiel | 33 | 0 | 39-28 | 13-12 | 19-12 | 4-3 |
| 2023: debel | 576 | 0 | 1-2 | 1-1 | - | 0-1 |
| 2022: singiel | 70 | 0 | 29-28 | 14-13 | 13-11 | 1-3 |
| 2022: debel | - | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2021: singiel | 52 | 0 | 23-27 | 5-13 | 17-12 | 1-2 |
| 2021: debel | 354 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-1 | 0-1 |
| 2020: singiel | 57 | 1 | 18-12 | 3-7 | 15-5 | - |
| 2020: debel | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2019: singiel | 38 | 1 | 21-23 | 3-11 | 17-9 | 1-3 |
| 2019: debel | - | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-2 | 0-2 |
| 2018: singiel | 93 | 1 | 30-25 | 4-11 | 26-13 | 0-1 |
| 2018: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2017: singiel | 88 | 1 | 44-28 | 4-11 | 40-16 | 0-1 |
| 2017: debel | - | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | - |
| 2016: singiel | 185 | 0 | 28-25 | 3-8 | 25-17 | - |
| 2016: debel | 778 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
| 2015: singiel | 186 | 0 | 22-25 | 6-8 | 16-17 | - |
| 2015: debel | 785 | 0 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | - |
| 2013: singiel | 495 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
| 2013: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Tytuły
| Sardinia | 2020 | Singiel |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 2019 | Singiel |
| Milan (Challenger) | 2018 | Singiel |
| Perugia (Challenger) | 2017 | Singiel |
| Santiago | 2025 | Singiel |