Stormers 52-40 Scarlets: wynik i połowy
| Drużyna | P1 | P2 | R |
|---|---|---|---|
| 33 | 19 | 52 | |
| 14 | 26 | 40 |
Brak jeszcze statystyk tego meczu.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | PZ:PS | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 413:250 | +163 | 64 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 396:353 | +43 | 45 | Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 319:333 | −14 | 39 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 4, Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places) | 16 | 8 | 0 | 8 | 265:284 | −19 | 36 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Zwycięstwo | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 247:344 | −97 | 29 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 251:415 | −164 | 7 | Porażka, Porażka, Porażka, Porażka, Porażka |
- Promotion - European Rugby Champions Cup
- Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places)