Ospreys 31-14 Dragons: wynik i połowy
| Drużyna | P1 | P2 | R |
|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 31 | |
| 7 | 7 | 14 |
Brak jeszcze statystyk tego meczu.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | PZ:PS | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 576:285 | +291 | 71 | Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 14 | 0 | 2 | 469:263 | +206 | 64 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 301:318 | −17 | 36 | Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places) | 16 | 6 | 0 | 10 | 335:377 | −42 | 30 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 315:394 | −79 | 29 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 237:508 | −271 | 17 | Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Porażka |
- Promotion - European Rugby Champions Cup
- Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places)