Kolejka 2
- Stadion
- Kenilworth Road, Luton
- Sędzia
- B. Speedie
Luton 2-2 Notts County: wynik, statystyki i składy
- Przerwa1-1
- Koniec meczu2-2
Zakłady zamknięte
Ten mecz się skończył: bukmacherzy nie przyjmują już na niego zakładów.
Brak jeszcze statystyk tego meczu.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Remis | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Porażka, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Remis | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Remis, Porażka | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Remis, Porażka, Remis, Remis, Zwycięstwo | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Porażka, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Porażka | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Porażka, Porażka, Porażka, Remis, Zwycięstwo | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Porażka, Porażka, Remis, Porażka, Remis | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Zwycięstwo | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Remis, Remis, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Zwycięstwo, Remis, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Porażka, Zwycięstwo, Remis, Remis, Zwycięstwo | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Remis | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Porażka | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Porażka | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Porażka, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Porażka | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Zwycięstwo, Porażka, Remis, Porażka, Remis | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Porażka, Porażka, Remis, Porażka, Zwycięstwo | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Remis, Porażka | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Porażka, Porażka, Remis, Porażka, Porażka |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two