Korea Południowa
KBO
Sezon 2026
Finał
sob. 11 lip
wt. 3 lis
śr. 4 lis
pt. 6 lis
sob. 7 lis
niedz. 8 lis
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | %Z | RZ:RS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - KBO (Play Offs: Final) | 144 | 90 | 54 | .625 | 825:649 | +176 | |
| 2, Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals) | 144 | 83 | 61 | .576 | 806:669 | +137 | |
| 3, Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals) | 144 | 79 | 65 | .549 | 769:664 | +105 | |
| 4, Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals) | 144 | 78 | 66 | .542 | 723:726 | −3 | |
| 5, Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals) | 144 | 73 | 71 | .507 | 688:630 | +58 | |
| 6 | 144 | 65 | 79 | .451 | 706:797 | −91 | |
| 7 | 144 | 64 | 80 | .444 | 679:742 | −63 | |
| 8 | 144 | 64 | 80 | .444 | 719:772 | −53 |
- Promotion - KBO (Play Offs: Final)
- Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)
niedz. 8 lis
sob. 7 lis
pt. 6 lis
śr. 4 lis
wt. 3 lis
sob. 11 lip
| # | Drużyna | M | Z | P | %Z | RZ:RS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - KBO (Play Offs: Final) | 144 | 90 | 54 | .625 | 825:649 | +176 | |
| 2, Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals) | 144 | 83 | 61 | .576 | 806:669 | +137 | |
| 3, Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals) | 144 | 79 | 65 | .549 | 769:664 | +105 | |
| 4, Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals) | 144 | 78 | 66 | .542 | 723:726 | −3 | |
| 5, Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals) | 144 | 73 | 71 | .507 | 688:630 | +58 | |
| 6 | 144 | 65 | 79 | .451 | 706:797 | −91 | |
| 7 | 144 | 64 | 80 | .444 | 679:742 | −63 | |
| 8 | 144 | 64 | 80 | .444 | 719:772 | −53 | |
| 9 | 144 | 57 | 87 | .396 | 821:835 | −14 | |
| 10 | 144 | 50 | 94 | .347 | 565:817 | −252 |
- Promotion - KBO (Play Offs: Final)
- Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)