Kambodża
C-League
Sezon 2026
Kolejka 9
sob. 28 lis
niedz. 29 lis
śr. 30 gru
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 17 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Remis | |
| 2, Promotion - CPL (Championship Group) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 17 | Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 16 | Porażka, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 13 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - CPL (Championship Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 11 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 9 | Remis, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis | |
| 7, CPL (Relegation Group) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | −4 | 8 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka | |
| 8, CPL (Relegation Group) | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | −1 | 7 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Remis |
- Promotion - CPL (Championship Group)
- CPL (Relegation Group)
sob. 28 lis
niedz. 29 lis
śr. 30 gru
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 17 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Remis | |
| 2, Promotion - CPL (Championship Group) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 17 | Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 16 | Porażka, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 13 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - CPL (Championship Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 11 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion - CPL (Championship Group) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 9 | Remis, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis | |
| 7, CPL (Relegation Group) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | −4 | 8 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka | |
| 8, CPL (Relegation Group) | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | −1 | 7 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Remis | |
| 9, CPL (Relegation Group) | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 6 | Porażka, Remis, Porażka, Porażka, Remis | |
| 10, CPL (Relegation Group) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | −11 | 5 | Remis, Porażka, Remis, Porażka, Porażka | |
| 11, CPL (Relegation Group) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:29 | −22 | 0 | Porażka, Porażka, Porażka, Porażka, Porażka |
- Promotion - CPL (Championship Group)
- CPL (Relegation Group)