Speelronde 12
- Stadion
- Holker Street, Barrow in Furness
Barrow 2-1 Wealdstone: uitslag, statistieken en opstellingen
- Rust1-1
- Einde wedstrijd2-1
Wedden gesloten
Deze wedstrijd is afgelopen: bookmakers nemen er geen weddenschappen meer op aan.
Nog geen statistieken voor deze wedstrijd.
| # | Team | Gs | W | G | V | Doelp. | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | Winst, Gelijkspel, Winst, Winst, Winst | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | Gelijkspel, Winst, Winst, Winst, Verlies | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Winst, Verlies | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | Winst, Winst, Winst, Winst, Winst | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | Verlies, Winst, Verlies, Gelijkspel, Gelijkspel | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | Verlies, Winst, Gelijkspel, Winst, Winst | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | Verlies, Verlies, Verlies, Gelijkspel, Winst | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | Winst, Verlies, Winst, Winst, Verlies | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | Winst, Verlies, Winst, Verlies, Verlies | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | Verlies, Winst, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | Gelijkspel, Gelijkspel, Verlies, Gelijkspel, Verlies | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | Winst, Gelijkspel, Winst, Verlies, Winst | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | Winst, Verlies, Gelijkspel, Verlies, Winst | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | Verlies, Winst, Verlies, Winst, Verlies | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | Verlies, Gelijkspel, Winst, Verlies, Gelijkspel | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | Winst, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Winst | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | Winst, Winst, Winst, Winst, Verlies | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | Verlies, Verlies, Winst, Winst, Verlies | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | Verlies, Verlies, Verlies, Winst, Verlies | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | Verlies, Gelijkspel, Verlies, Verlies, Verlies | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | Verlies, Verlies, Verlies, Verlies, Verlies |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation