Group F - 3
Maceratese 0-1 Ancona: resultat, statistikk og oppstillinger
- Pause0-1
- Slutt0-1
Spill stengt
Kampen er over: bookmakerne tar ikke lenger imot spill på den.
Ingen statistikk for denne kampen ennå.
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:15 | +16 | 32 | Seier, Seier, Uavgjort, Seier, Seier | |
| 2, Promotion - Serie D - Group F (Play Offs) | 13 | 9 | 4 | 0 | 24:9 | +15 | 31 | Seier, Seier, Uavgjort, Uavgjort, Seier | |
| 3, Promotion - Serie D - Group F (Play Offs) | 13 | 8 | 1 | 4 | 24:23 | +1 | 25 | Seier, Seier, Seier, Tap, Tap | |
| 4, Promotion - Serie D - Group F (Play Offs) | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 23 | Tap, Seier, Uavgjort, Seier, Tap | |
| 5, Promotion - Serie D - Group F (Play Offs) | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | +9 | 22 | Tap, Uavgjort, Uavgjort, Seier, Seier | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:15 | +4 | 21 | Seier, Seier, Uavgjort, Tap, Uavgjort | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:19 | −1 | 21 | Seier, Uavgjort, Seier, Uavgjort, Tap | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:13 | +3 | 20 | Uavgjort, Seier, Tap, Uavgjort, Uavgjort | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | Uavgjort, Tap, Uavgjort, Seier, Uavgjort | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:17 | −1 | 17 | Uavgjort, Tap, Seier, Tap, Seier | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:10 | −1 | 16 | Seier, Tap, Uavgjort, Uavgjort, Uavgjort | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:20 | −4 | 15 | Tap, Seier, Uavgjort, Seier, Uavgjort | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | −3 | 14 | Uavgjort, Uavgjort, Uavgjort, Tap, Uavgjort | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | −8 | 12 | Uavgjort, Tap, Uavgjort, Seier, Seier | |
| 15, Relegation | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | −6 | 10 | Tap, Uavgjort, Tap, Tap, Seier | |
| 16, Relegation | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:16 | −8 | 9 | Tap, Tap, Tap, Uavgjort, Tap | |
| 17, Relegation | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:23 | −11 | 9 | Tap, Tap, Tap, Uavgjort, Tap | |
| 18, Relegation | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:17 | −10 | 8 | Uavgjort, Tap, Seier, Tap, Tap |
- Promotion
- Promotion - Serie D - Group F (Play Offs)
- Relegation