United Kingdom
SLB
Sesong 2026-2027
Kommende
søn. 22. nov.
ons. 2. des.
fre. 4. des.
søn. 6. des.
fre. 11. des.
søn. 13. des.
fre. 18. des.
søn. 20. des.
Siste
fre. 20. nov.
tor. 19. nov.
søn. 15. nov.
fre. 13. nov.
søn. 8. nov.
fre. 6. nov.
søn. 1. nov.
fre. 30. okt.
Tabell
| # | Lag | K | S | T | S% | PF:PM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 894:857 | +37 | |
| 2, Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 8 | 4 | .667 | 1018:901 | +117 | |
| 3, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 944:963 | −19 | |
| 4, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 752:731 | +21 | |
| 5, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 839:827 | +12 | |
| 6, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1015:1027 | −12 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | .455 | 897:918 | −21 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | .444 | 753:827 | −74 |
- Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals)
Siste
fre. 20. nov.
tor. 19. nov.
søn. 15. nov.
fre. 13. nov.
søn. 8. nov.
fre. 6. nov.
søn. 1. nov.
fre. 30. okt.
Kommende
søn. 22. nov.
ons. 2. des.
fre. 4. des.
søn. 6. des.
fre. 11. des.
søn. 13. des.
fre. 18. des.
søn. 20. des.
| # | Lag | K | S | T | S% | PF:PM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 894:857 | +37 | |
| 2, Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 8 | 4 | .667 | 1018:901 | +117 | |
| 3, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 944:963 | −19 | |
| 4, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 752:731 | +21 | |
| 5, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 839:827 | +12 | |
| 6, Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1015:1027 | −12 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | .455 | 897:918 | −21 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | .444 | 753:827 | −74 | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | .333 | 716:739 | −23 | |
| 10 | 10 | 2 | 8 | .200 | 839:877 | −38 |
- Promotion - SLB (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - SLB (Play Offs: Quarter-finals)