Montenegro
First League
Sesong 2026
Runde 17
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:19 | +10 | 30 | Seier, Seier, Seier, Tap, Uavgjort | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 26 | Uavgjort, Tap, Seier, Seier, Uavgjort | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | +6 | 25 | Uavgjort, Seier, Uavgjort, Tap, Seier | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:13 | +6 | 24 | Uavgjort, Tap, Seier, Uavgjort, Uavgjort | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:11 | +3 | 22 | Uavgjort, Seier, Tap, Seier, Tap | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:13 | +2 | 19 | Uavgjort, Seier, Uavgjort, Seier, Seier | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | −2 | 19 | Tap, Tap, Tap, Uavgjort, Seier | |
| 8, Prva Crnogorska Liga (Relegation) | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | −5 | 19 | Uavgjort, Seier, Seier, Uavgjort, Tap |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Prva Crnogorska Liga (Relegation)
- Relegation - Druga Liga
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:19 | +10 | 30 | Seier, Seier, Seier, Tap, Uavgjort | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 26 | Uavgjort, Tap, Seier, Seier, Uavgjort | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | +6 | 25 | Uavgjort, Seier, Uavgjort, Tap, Seier | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:13 | +6 | 24 | Uavgjort, Tap, Seier, Uavgjort, Uavgjort | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:11 | +3 | 22 | Uavgjort, Seier, Tap, Seier, Tap | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:13 | +2 | 19 | Uavgjort, Seier, Uavgjort, Seier, Seier | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | −2 | 19 | Tap, Tap, Tap, Uavgjort, Seier | |
| 8, Prva Crnogorska Liga (Relegation) | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | −5 | 19 | Uavgjort, Seier, Seier, Uavgjort, Tap | |
| 9, Prva Crnogorska Liga (Relegation) | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:25 | −8 | 15 | Seier, Tap, Tap, Tap, Tap | |
| 10, Relegation - Druga Liga | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:26 | −16 | 9 | Tap, Tap, Tap, Uavgjort, Uavgjort |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Prva Crnogorska Liga (Relegation)
- Relegation - Druga Liga