Следен натпревар
Моментална форма
Premijer liga: табела
| # | Тим | О | П | И | Сетови | +/- | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | |
| 4, Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 14 | |
| 5, Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 10 | |
| 6, Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 12:13 | −1 | 9 | |
| 7, Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 13:17 | −4 | 9 |
- Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals)