Коло 10
- Стадион
- Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
- Судија
- Fotios Polychronis
OFI 0-0 Atromitos: резултат, статистика и постави
- Полувреме0-0
- Крај на натпреварот0-0
Облозите се затворени
Овој натпревар заврши: обложувалниците повеќе не примаат облози за него.
Сè уште нема статистика за овој натпревар.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super League (Championship Group) | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 27 | Победа, Победа, Победа, Победа, Пораз | |
| 2, Promotion - Super League (Championship Group) | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 23 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - Super League (Championship Group) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 23 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 4, Promotion - Super League (Championship Group) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 19 | Нерешено, Победа, Пораз, Победа, Пораз | |
| 5, Promotion - Super League (Conference League Group) | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | −1 | 19 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 6, Promotion - Super League (Conference League Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | Нерешено, Победа, Победа, Пораз, Пораз | |
| 7, Promotion - Super League (Conference League Group) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | Победа, Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 8, Promotion - Super League (Conference League Group) | 11 | 4 | 0 | 7 | 9:20 | −11 | 12 | Победа, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз | |
| 9, Super League (Relegation Group) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:20 | −5 | 12 | Пораз, Нерешено, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 10, Super League (Relegation Group) | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | −3 | 10 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Победа | |
| 11, Super League (Relegation Group) | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | −9 | 7 | Нерешено, Пораз, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 12, Super League (Relegation Group) | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:14 | −9 | 7 | Нерешено, Пораз, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 13, Super League (Relegation Group) | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:13 | −3 | 7 | Нерешено, Нерешено, Победа, Пораз, Пораз | |
| 14, Super League (Relegation Group) | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:20 | −13 | 0 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Нерешено |
- Promotion - Super League (Championship Group)
- Promotion - Super League (Conference League Group)
- Super League (Relegation Group)