Group A - 3
- Стадион
- Stadio Attilio Bravi, Bra
Bra 0-1 Biellese: резултат, статистика и постави
- Полувреме0-0
- Крај на натпреварот0-1
Облозите се затворени
Овој натпревар заврши: обложувалниците повеќе не примаат облози за него.
Сè уште нема статистика за овој натпревар.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 13 | 12 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 36 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - Serie D - Group A (Play Offs) | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:14 | +13 | 25 | Победа, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - Serie D - Group A (Play Offs) | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:14 | +11 | 24 | Пораз, Победа, Нерешено, Победа, Пораз | |
| 4, Promotion - Serie D - Group A (Play Offs) | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 22 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Нерешено | |
| 5, Promotion - Serie D - Group A (Play Offs) | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:13 | +8 | 22 | Победа, Нерешено, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:15 | +3 | 19 | Победа, Нерешено, Пораз, Нерешено, Победа | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:19 | −2 | 18 | Нерешено, Победа, Пораз, Нерешено, Победа | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:15 | +3 | 17 | Пораз, Пораз, Нерешено, Пораз, Нерешено | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:13 | +3 | 17 | Пораз, Победа, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | −1 | 17 | Победа, Нерешено, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | −3 | 16 | Победа, Нерешено, Нерешено, Пораз, Пораз | |
| 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:13 | −2 | 15 | Пораз, Пораз, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 13, Serie D - Group A (Play Out) | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:17 | −6 | 14 | Победа, Нерешено, Пораз, Победа, Пораз | |
| 14, Serie D - Group A (Play Out) | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:20 | −7 | 14 | Пораз, Пораз, Пораз, Победа, Пораз | |
| 15, Serie D - Group A (Play Out) | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:13 | −3 | 14 | Пораз, Нерешено, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 16, Serie D - Group A (Play Out) | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:21 | −7 | 10 | Нерешено, Победа, Нерешено, Пораз, Пораз | |
| 17, Relegation | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:23 | −11 | 10 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Нерешено | |
| 18, Relegation | 13 | 2 | 1 | 10 | 7:22 | −15 | 7 | Пораз, Победа, Пораз, Победа, Пораз |
- Promotion
- Promotion - Serie D - Group A (Play Offs)
- Serie D - Group A (Play Out)
- Relegation