Коло 22
- Стадион
- Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito
- Судија
- O. Contreras
Aucas 1-4 Macara: резултат, статистика и постави
- Полувреме1-1
- Крај на натпреварот1-4
Облозите се затворени
Овој натпревар заврши: обложувалниците повеќе не примаат облози за него.
Сè уште нема статистика за овој натпревар.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | Победа, Победа, Пораз, Нерешено, Победа | |
| 2, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | Победа, Победа, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 3, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Пораз | |
| 4, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | Нерешено, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 5, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | Нерешено, Победа, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 6, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | Нерешено, Нерешено, Победа, Пораз, Победа | |
| 7, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 | Пораз, Победа, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 8, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 | Пораз, Нерешено, Победа, Пораз, Пораз | |
| 9, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | −3 | 39 | Победа, Пораз, Пораз, Победа, Победа | |
| 10, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | −9 | 39 | Пораз, Победа, Нерешено, Победа, Пораз | |
| 11, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | −3 | 38 | Пораз, Нерешено, Нерешено, Победа, Нерешено | |
| 12, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | −12 | 36 | Нерешено, Пораз, Победа, Пораз, Нерешено | |
| 13, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | −11 | 33 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Пораз | |
| 14, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | −14 | 32 | Победа, Пораз, Пораз, Победа, Пораз | |
| 15, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | −12 | 28 | Нерешено, Пораз, Победа, Пораз, Пораз | |
| 16, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | −25 | 21 | Нерешено, Пораз, Пораз, Победа, Пораз |
- Promotion - Liga Pro (Championship Group)
- Promotion - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)