Qualification - Final
A. Walton 2-0 A. Binda: резултат, сетови и статистика
Тенисери
| Тенисери | A. Walton | A. Binda |
|---|---|---|
| Ранг-листа | ATP, бр. 97 | ATP, бр. 453 |
| Поени на ранг-листата | 619 | 101 |
| Земја | Australia | Italy |
| Возраст | - | 25 |
Подлога: Тврда
| Тим | С1 | С2 | Сетови |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 |
Сет 2
| Сервер | Гемови | Поени |
|---|---|---|
| A. Walton | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 2-0 Брејк | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Walton | 3-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 4-0 Брејк | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Walton | 5-0 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 6-0 Брејк | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Walton | 6-0 |
Сет 1
| Сервер | Гемови | Поени |
|---|---|---|
| A. Binda | 1-0 Брејк | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Walton | 2-0 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| A. Binda | 2-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| A. Walton | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| A. Binda | 4-1 Брејк | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Walton | 5-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 6-1 Брејк | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
Облозите се затворени
Овој натпревар заврши: обложувалниците повеќе не примаат облози за него.
Сè уште нема статистика за овој натпревар.