Норвешка
Toppserien
Сезона 2026
Финале
нед. 15 ное.
нед. 22 ное.
Табела
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage) | 22 | 18 | 3 | 1 | 62:8 | +54 | 57 | Победа, Победа, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 2, Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage) | 22 | 16 | 2 | 4 | 48:21 | +27 | 50 | Пораз, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - UEFA Europa Cup Women (Qualification) | 22 | 14 | 6 | 2 | 44:21 | +23 | 48 | Победа, Победа, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 55:26 | +29 | 44 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Нерешено | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:32 | +11 | 35 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39:26 | +13 | 30 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Победа | |
| 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:46 | −16 | 27 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Пораз | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:33 | −14 | 23 | Нерешено, Победа, Пораз, Победа, Победа |
- Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage)
- Promotion - UEFA Europa Cup Women (Qualification)
- Toppserien Women (Relegation)
- Relegation - Division 1 Women
нед. 15 ное.
нед. 22 ное.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage) | 22 | 18 | 3 | 1 | 62:8 | +54 | 57 | Победа, Победа, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 2, Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage) | 22 | 16 | 2 | 4 | 48:21 | +27 | 50 | Пораз, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - UEFA Europa Cup Women (Qualification) | 22 | 14 | 6 | 2 | 44:21 | +23 | 48 | Победа, Победа, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 55:26 | +29 | 44 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Нерешено | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:32 | +11 | 35 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39:26 | +13 | 30 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Победа | |
| 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:46 | −16 | 27 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Пораз | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:33 | −14 | 23 | Нерешено, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:43 | −16 | 21 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Пораз | |
| 10, Toppserien Women (Relegation) | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:46 | −26 | 17 | Пораз, Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 11, Relegation - Division 1 Women | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:46 | −20 | 16 | Нерешено, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз | |
| 12, Relegation - Division 1 Women | 22 | 1 | 3 | 18 | 14:79 | −65 | 6 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз |
- Promotion - UEFA Champions League Women (Qualification - First stage)
- Promotion - UEFA Europa Cup Women (Qualification)
- Toppserien Women (Relegation)
- Relegation - Division 1 Women