Kārta: 23
- Stadions
- Akhmat-Arena, Groznyj
Akhmat - Dynamo: koeficienti, sastāvi un rezultāts tiešraidē
Spēle vēl nav sākusies
Vārti, kartes un spēlētāju maiņas šeit parādās tiešraidē, minūti pa minūtei.
Šai spēlei nav bukmekeru koeficientu.
Sastāvi vēl nav publicēti
Sastāvus parasti publicē apmēram 40 minūtes pirms spēles sākuma.
Šai spēlei vēl nav statistikas.
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:14 | +10 | 32 | Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Zaudējums, Uzvara | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | +15 | 31 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:12 | +16 | 30 | Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Zaudējums, Uzvara | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:19 | +7 | 27 | Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:18 | +6 | 26 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:19 | −2 | 21 | Uzvara, Uzvara, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:15 | +4 | 20 | Uzvara, Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | −4 | 18 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Uzvara, Zaudējums | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:16 | −2 | 17 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:20 | −2 | 17 | Uzvara, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:27 | −9 | 17 | Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 13, Premier League (Relegation) | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | −14 | 12 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums | |
| 14, Premier League (Relegation) | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | −10 | 12 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts | |
| 15, Relegation - FNL | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | −5 | 11 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara | |
| 16, Relegation - FNL | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:23 | −12 | 9 | Uzvara, Zaudējums, Zaud ējums, Zaudējums, Uzvara |
- Premier League (Relegation)
- Relegation - FNL