5 turas
TAFIC 2-2 Matebele: rezultatas, statistika ir sudėtys
- Pertrauka0-0
- Pasibaigė2-2
Statymai uždaryti
Šios rungtynės baigėsi: lažybų bendrovės jų statymų nebepriima.
Šių rungtynių statistikos dar nėra.
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 8 | 8 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 24 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8:2 | +6 | 18 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:6 | +6 | 17 | Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pergalė | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 16 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | +3 | 13 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 13 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 12 | Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:8 | −2 | 12 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | −3 | 10 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:9 | −1 | 8 | Pergalė, Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | −6 | 8 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:14 | −4 | 7 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 14, Relegation | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:12 | −6 | 7 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 15, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:14 | −5 | 5 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios | |
| 16, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:17 | −8 | 5 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation