Europa
Six Nations
Sezonas 2026
5
št 03-14
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | PT:PrT | +/- | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Cup Winners | 5 | 4 | 0 | 1 | 211:130 | +81 | 21 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:108 | +38 | 19 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:144 | −1 | 16 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:117 | −38 | 9 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 153:151 | +2 | 8 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:172 | −82 | 6 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- Cup Winners
št 03-14
Visos šio turo rungtynės sužaistos.
| # | Komanda | R | P | L | Pr | PT:PrT | +/- | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Cup Winners | 5 | 4 | 0 | 1 | 211:130 | +81 | 21 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:108 | +38 | 19 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:144 | −1 | 16 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:117 | −38 | 9 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 153:151 | +2 | 8 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:172 | −82 | 6 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- Cup Winners