Saudo Arabija
Pro League
Sezonas 2026
13 turas
kt 11-26
pn 11-27
št 11-28
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 28 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 4, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:20 | +11 | 24 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 5, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 6, Promotion - AFC Champions League 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 7, Promotion - Gulf Club Champions League | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | −3 | 15 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1
kt 11-26
pn 11-27
št 11-28
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 28 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 4, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:20 | +11 | 24 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 5, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 6, Promotion - AFC Champions League 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 7, Promotion - Gulf Club Champions League | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | −3 | 15 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | −5 | 15 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | −9 | 12 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | −14 | 12 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | −4 | 11 | Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 10 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | −11 | 10 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė | |
| 16, Relegation - Division 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | −15 | 6 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 17, Relegation - Division 1 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | −14 | 5 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 18, Relegation - Division 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | −12 | 3 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1