Brazil
Paulista - U20
Season 2026
Compare the odds
Standings
U20 Paulista 2026, Group 1
Paulista - U20: standings, U20 Paulista 2026, Group 1| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Playoffs | Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | Win |
|---|
| 2, Playoffs | Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | Win |
|---|
| 3, Playoffs | Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win |
|---|
| 4, Playoffs | Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 5, Playoffs | Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 6, Playoffs | Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 7, Playoffs | União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 8, Playoffs | Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 | Loss |
|---|
Full table
U20 Paulista 2026, Group 1
Paulista - U20: standings, U20 Paulista 2026, Group 1| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Playoffs | Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | Win |
|---|
| 2, Playoffs | Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | Win |
|---|
| 3, Playoffs | Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win |
|---|
| 4, Playoffs | Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 5, Playoffs | Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 6, Playoffs | Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 7, Playoffs | União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 8, Playoffs | Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 | Loss |
|---|
| 9, Playoffs | Jabaquara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 | Loss |
|---|
| 10, Playoffs | São Bento U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 | Loss |
|---|
| 11 | Mirassol U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 | Loss |
|---|
| 12 | Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 | Loss |
|---|
| 13 | América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0 | Loss |
|---|
| 14 | Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0 | Loss |
|---|
U20 Paulista 2026, Group 2
Paulista - U20: standings, U20 Paulista 2026, Group 2| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Playoffs | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | Win, Win |
|---|
| 2, Playoffs | Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | Win, Win |
|---|
| 3, Playoffs | Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | Win, Win |
|---|
| 4, Playoffs | Bandeirante U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | Win, Draw |
|---|
| 5, Playoffs | São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | Win |
|---|
| 6, Playoffs | São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | Loss, Win |
|---|
| 7, Playoffs | XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | Draw, Draw |
|---|
| 9, Playoffs | EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Draw |
|---|
| 10, Playoffs | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 | Draw, Loss |
|---|
| 11 | Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 | Loss, Draw |
|---|
| 12 | União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 | Draw, Loss |
|---|
| 13 | Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | −1 | 1 | Loss, Draw |
|---|
| 14 | Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | −2 | 0 | Loss, Loss |
|---|
| 15, Relegation | Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | −6 | 0 | Loss, Loss |
|---|
U20 Paulista 2026, Group 3
Paulista - U20: standings, U20 Paulista 2026, Group 3| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Playoffs | Água Santa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | Win, Win |
|---|
| 2, Playoffs | RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | Win, Win |
|---|
| 3, Playoffs | Ituano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | Win, Draw |
|---|
| 4, Playoffs | Capivariano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | Win, Draw |
|---|
| 5, Playoffs | Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | Win |
|---|
| 6, Playoffs | Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win |
|---|
| 7, Playoffs | Flamengo SP U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | Loss, Win |
|---|
| 8, Playoffs | XV de Jaú U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | −3 | 3 | Win, Loss |
|---|
| 9, Playoffs | Tanabi SP U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | Draw, Draw |
|---|
| 10, Playoffs | Osasco Audax U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | −1 | 1 | Loss, Draw |
|---|
| 11 | Mauá U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | −1 | 1 | Loss, Draw |
|---|
| 12 | Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | −2 | 1 | Loss, Draw |
|---|
| 13 | Porto Football U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | −4 | 1 | Draw, Loss |
|---|
| 14 | Sfera U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 0 | Loss, Loss |
|---|
| 15, Relegation | Referencia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 | Loss, Loss |
|---|