Indonesia
League Cup Indonesia
Season 2026
Group Stage - 2
Tue Nov 24
Wed Nov 25
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Draw | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Draw | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Tue Nov 24
Wed Nov 25
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Draw | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Draw | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 | Loss |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 | Loss |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | −5 | 0 | Loss |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | −4 | 0 | Loss |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | −6 | 0 | Loss |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 0 | Loss |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 | Loss |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 | Loss |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | −5 | 0 | Loss |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 | Loss |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | Win | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | −4 | 0 | Loss |