Kazakhstan
Higher League
Season 2026-2027
Upcoming
Thu Dec 3
Fri Dec 4
Sat Dec 5
Sun Dec 6
Mon Dec 7
Tue Dec 15
Wed Dec 16
Thu Dec 17
Fri Dec 18
Recent
Sun Nov 22
Sat Nov 21
Fri Nov 20
Thu Nov 19
Sat Nov 14
Fri Nov 13
Thu Nov 12
Wed Nov 11
Sun Oct 25
Sat Oct 24
Standings
| # | Team | P | W | L | PCT | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 793:570 | +223 | |
| 2, Promotion - Higher League (Play Offs) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 337:257 | +80 | |
| 3, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 7 | 2 | .778 | 791:644 | +147 | |
| 4, Promotion - Higher League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | .750 | 357:285 | +72 | |
| 5, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 5 | 4 | .556 | 731:735 | −4 | |
| 6, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 4 | 5 | .444 | 738:763 | −25 | |
| 7, Promotion - Higher League (Play Offs) | 5 | 2 | 3 | .400 | 341:374 | −33 | |
| 8, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 2 | 7 | .222 | 631:739 | −108 |
- Promotion - Higher League (Play Offs)
Recent
Sun Nov 22
Sat Nov 21
Fri Nov 20
Thu Nov 19
Sat Nov 14
Fri Nov 13
Thu Nov 12
Wed Nov 11
Sun Oct 25
Sat Oct 24
Upcoming
Thu Dec 3
Fri Dec 4
Sat Dec 5
Sun Dec 6
Mon Dec 7
Tue Dec 15
Wed Dec 16
Thu Dec 17
Fri Dec 18
| # | Team | P | W | L | PCT | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 793:570 | +223 | |
| 2, Promotion - Higher League (Play Offs) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 337:257 | +80 | |
| 3, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 7 | 2 | .778 | 791:644 | +147 | |
| 4, Promotion - Higher League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | .750 | 357:285 | +72 | |
| 5, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 5 | 4 | .556 | 731:735 | −4 | |
| 6, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 4 | 5 | .444 | 738:763 | −25 | |
| 7, Promotion - Higher League (Play Offs) | 5 | 2 | 3 | .400 | 341:374 | −33 | |
| 8, Promotion - Higher League (Play Offs) | 9 | 2 | 7 | .222 | 631:739 | −108 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | .000 | 341:439 | −98 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | .000 | 539:793 | −254 |
- Promotion - Higher League (Play Offs)