League Stage - 5
- 경기장
- Vare Areena, Kuopio
KuPS - CSKA Sofia 배당률, 라인업, 실시간 스코어
경기가 아직 시작하지 않았어요
골, 카드, 선수 교체가 여기에 분 단위로 실시간 표시돼요.
이 경기의 북메이커 배당률이 없어요.
라인업이 아직 발표되지 않았어요
라인업은 보통 킥오프 약 40분 전에 발표돼요.
이 경기의 통계가 아직 없어요.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | 승, 승, 승 | |
| 2, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | 승, 승, 승 | |
| 3, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | 승, 승, 승 | |
| 4, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | 승, 승, 승 | |
| 5, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | 승, 무, 승 | |
| 6, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 무, 승, 승 | |
| 7, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 승, 무, 승 | |
| 8, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | 승, 승, 무 | |
| 9, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | 승, 무, 승 | |
| 10, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | 무, 승, 승 | |
| 11, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | 승, 승, 패 | |
| 12, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | 패, 승, 승 | |
| 13, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 패, 승, 승 | |
| 14, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | 승, 패, 승 | |
| 15, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 승, 무, 패 | |
| 16, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 무, 패, 승 | |
| 17, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | 무, 승, 패 | |
| 18, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 | 무, 패, 승 | |
| 19, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 무, 무, 무 | |
| 20, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 승, 패, 패 | |
| 21, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 3 | 패, 승, 패 | |
| 22, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | 승, 패, 패 | |
| 23, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | 무, 무, 패 | |
| 24, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | −1 | 2 | 무, 무, 패 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 2 | 패, 무, 무 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 | 패, 무, 무 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | −4 | 2 | 무, 패, 무 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 1 | 패, 무, 패 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 | 패, 무, 패 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | 패, 무, 패 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | 패, 패, 무 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | 패, 패, 무 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | 무, 패, 패 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | −6 | 1 | 패, 패, 무 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 | 패, 패, 패 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 | 패, 패, 패 |
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)