- 경기장
- Sportska dvorana Sabit Hadzic
Igman 93-78 Orlovik: 결과, 박스스코어, 통계
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28 | 20 | 26 | 93 | |
| 29 | 10 | 20 | 19 | 78 |
베팅 마감
이 경기는 끝났어요. 북메이커가 더 이상 베팅을 받지 않아요.
IgmanOrlovik
- 필드골 성공
- Igman 25Orlovik 14
- 필드골 시도
- Igman 43Orlovik 26
- 필드골 성공률
- Igman 58%Orlovik 54%
- 3점슛 성공
- Igman 4Orlovik 10
- 3점슛 시도
- Igman 14Orlovik 29
- 3점슛 성공률
- Igman 29%Orlovik 35%
- 자유투 성공
- Igman 13Orlovik 10
- 자유투 시도
- Igman 18Orlovik 12
- 자유투 성공률
- Igman 72%Orlovik 83%
- 리바운드
- Igman 38Orlovik 22
- 어시스트
- Igman 15Orlovik 14
- 스틸
- Igman 4Orlovik 7
- 블록
- Igman 3Orlovik 2
- 턴오버
- Igman 13Orlovik 9
Igman
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 | |||||||
| T. Islamovic | 10:55 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| H. Woods | 24:46 | 17 | 16 | 2 | 6-7 | 1-2 | 2-3 |
| I. Milicevic | 19:30 | 5 | 5 | 3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 |
| Sejfic Ismet | 18:23 | 11 | 5 | 2 | 4-9 | 0-0 | 3-4 |
| Arslanagic Adnan | 31:15 | 12 | 3 | 8 | 3-9 | 1-3 | 3-5 |
| 벤치 | |||||||
| Medunjanin Eman | 12:55 | 10 | 2 | 0 | 4-5 | 0-2 | 2-2 |
| L. Egeljic | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Maran David | 23:30 | 11 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 | 1-2 |
| A. Kozar | 18:25 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| B. Teletovic | 10:44 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 |
Orlovik
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 | |||||||
| E. Preldzic | 22:58 | 12 | 0 | 1 | 4-7 | 0-1 | 4-5 |
| Preldzic Edo | 22:37 | 11 | 2 | 1 | 0-0 | 3-9 | 2-2 |
| D. Cvitanovic | 27:47 | 6 | 5 | 5 | 2-5 | 0-3 | 2-2 |
| Rizvic Ramo | 27:09 | 16 | 4 | 0 | 5-8 | 3-5 | 0-0 |
| A. Delic | 26:22 | 12 | 6 | 4 | 1-3 | 3-5 | 1-2 |
| 벤치 | |||||||
| R. Causevic | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Preldzic Emir | 13:51 | 5 | 1 | 3 | 1-1 | 1-4 | 0-0 |
| S. Preldzic | 3:59 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| Gavric Srdjan | 21:27 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득:실 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 700:679 | +21 | |
| 2, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 649:631 | +18 | |
| 3, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 673:657 | +16 | |
| 4, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | .714 | 612:525 | +87 | |
| 5, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | .714 | 589:529 | +60 | |
| 6, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | .714 | 524:511 | +13 | |
| 7, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 5 | 2 | .714 | 492:501 | −9 | |
| 8, Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 552:521 | +31 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | .571 | 560:531 | +29 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | .375 | 618:653 | −35 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | .250 | 570:612 | −42 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | .286 | 509:562 | −53 | |
| 13, Relegation | 8 | 1 | 7 | .125 | 654:708 | −54 | |
| 14, Relegation | 7 | 1 | 6 | .143 | 507:589 | −82 |
- Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation