2라운드
- 경기장
- Eco-Power Stadium, Doncaster
- 주심
- D. Webb
Doncaster 0-0 Barnsley: 결과, 통계, 라인업
- 전반 종료0-0
- 경기 종료0-0
베팅 마감
이 경기는 끝났어요. 북메이커가 더 이상 베팅을 받지 않아요.
이 경기의 통계가 아직 없어요.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | 승, 승, 승, 패, 무 | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | 패, 무, 승, 승, 승 | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | 승, 승, 무, 승, 무 | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | 승, 무, 승, 승, 승 | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | 승, 승, 무, 무, 패 | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | 무, 패, 무, 무, 승 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | 패, 패, 무, 승, 패 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | 패, 패, 패, 무, 승 | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | 무, 승, 승, 승, 승 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | 승, 무, 승, 패, 승 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | 패, 패, 무, 패, 무 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | 승, 승, 패, 패, 승 | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | 무, 무, 패, 승, 승 | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | 승, 무, 패, 승, 패 | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | 패, 승, 무, 무, 승 | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | 패, 패, 패, 승, 무 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | 승, 승, 무, 승, 패 | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | 패, 승, 패, 무, 패 | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | 패, 승, 무, 승, 패 | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | 무, 패, 패, 승, 패 | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | 승, 패, 무, 패, 무 | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | 패, 패, 무, 패, 승 | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | 승, 패, 패, 무, 패 | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | 패, 패, 무, 패, 패 |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two