코스타리카
Primera División
2026 시즌
Apertura - 17
토 11월 21일
일 11월 22일
화 11월 24일
순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:16 | +18 | 34 | 승, 승, 승, 무, 패 | |
| 2, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 1 | 5 | 32:20 | +12 | 31 | 승, 무, 승, 패, 승 | |
| 3, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 30 | 패, 승, 승, 승, 무 | |
| 4, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 29 | 승, 승, 무, 승, 승 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:21 | −2 | 27 | 무, 무, 승, 패, 승 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:24 | −5 | 22 | 승, 패, 패, 무, 승 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:25 | −6 | 20 | 무, 무, 패, 패, 패 | |
| 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:23 | −6 | 15 | 패, 무, 패, 패, 승 |
- Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
일 11월 22일
토 11월 21일
일 11월 22일
화 11월 24일
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:16 | +18 | 34 | 승, 승, 승, 무, 패 | |
| 2, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 1 | 5 | 32:20 | +12 | 31 | 승, 무, 승, 패, 승 | |
| 3, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 30 | 패, 승, 승, 승, 무 | |
| 4, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 29 | 승, 승, 무, 승, 승 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:21 | −2 | 27 | 무, 무, 승, 패, 승 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:24 | −5 | 22 | 승, 패, 패, 무, 승 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:25 | −6 | 20 | 무, 무, 패, 패, 패 | |
| 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:23 | −6 | 15 | 패, 무, 패, 패, 승 | |
| 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:34 | −12 | 14 | 무, 패, 패, 승, 패 | |
| 10 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:31 | −18 | 11 | 패, 무, 패, 무, 패 |
- Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals)