24-тур
- Стадион
- King Power Stadium, Leicester
Leicester - Reading: коэффициенттер, құрамдар және тікелей есеп
Матч басталған жоқ
Голдар, карточкалар және алмастырулар осында тікелей, минуттап көрінеді.
Бұл матчқа букмекер коэффициенті жоқ.
Құрамдар әлі жарияланған жоқ
Құрамдар әдетте басталуына шамамен 40 минут қалғанда жарияланады.
Бұл матчқа әлі статистика жоқ.
| # | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Гол | Айыр. | Ұпай | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Жеңіс, Жеңіс, Жеңіс, Ұтылыс, Тең | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Ұтылыс, Тең, Жеңіс, Жеңіс, Жеңіс | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Жеңіс, Жеңіс, Тең, Жеңіс, Тең | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Жеңіс, Тең, Жеңіс, Жеңіс, Жеңіс | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Жеңіс, Жеңіс, Тең, Тең, Ұтылыс | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Тең, Ұтылыс, Тең, Тең, Жеңіс | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Жеңіс, Ұтылыс | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Ұтылыс, Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Жеңіс | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Тең, Жеңіс, Жеңіс, Жеңіс, Жеңіс | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Жеңіс, Тең, Жеңіс, Ұтылыс, Жеңіс | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс, Тең | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Жеңіс, Жеңіс, Ұтылыс, Ұтылыс, Жеңіс | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Тең, Тең, Ұтылыс, Жеңіс, Жеңіс | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Жеңіс, Тең, Ұтылыс, Жеңіс, Ұтылыс | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Ұтылыс, Жеңіс, Тең, Тең, Жеңіс | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Ұтылыс, Ұтылыс, Ұтылыс, Жеңіс, Тең | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Жеңіс, Жеңіс, Тең, Жеңіс, Ұтылыс | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Ұтылыс, Жеңіс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Ұтылыс, Жеңіс, Тең, Жеңіс, Ұтылыс | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Тең, Ұтылыс, Ұтылыс, Жеңіс, Ұтылыс | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Жеңіс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс, Тең | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс, Жеңіс | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Жеңіс, Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Ұтылыс, Ұтылыс, Тең, Ұтылыс, Ұтылыс |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two