Simba - Blessing: კოეფიციენტები, შემადგენლობები და ლაივ ანგარიში
მატჩი არ დაწყებულა
გოლები, ბარათები და შეცვლები აქ გამოჩნდება ლაივში, წუთობრივად.
ამ მატჩზე ბუკმეკერის კოეფიციენტები არ არის.
შემადგენლობები ჯერ არ გამოქვეყნებულა
შემადგენლობები ჩვეულებრივ დაწყებამდე დაახლოებით 40 წუთით ადრე ქვეყნდება.
ამ მატჩზე სტატისტიკა ჯერ არ არის.
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გოლები | სხვ. | ქულა | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 11 | მოგება, მოგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 2, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | +2 | 10 | ფრე, მოგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 3, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 9 | მოგება, წაგება, მოგება, მოგება, წაგება | |
| 4, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | მოგება, მოგება, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | წაგება, ფრე, ფრე, ფრე, ფრე | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | −2 | 6 | მოგება, წაგება, მოგება, წაგება, წაგება | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | −2 | 6 | ფრე, მოგება, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | წაგება, მოგება, ფრე, ფრე | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | წაგება, წაგება, ფრე, ფრე, მოგება | |
| 10, Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 | ფრე, წაგება, მოგება, წაგება | |
| 11, Relegation | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:4 | −3 | 4 | წაგება, ფრე, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 12, Relegation | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 3 | ფრე, წაგება, ფრე, ფრე | |
| 13, Relegation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ფრე | |
| 1, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 13 | ფრე, მოგება, მოგება, წაგება, მოგება | |
| 2, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 12 | ფრე, მოგება, მოგება, მოგება, ფრე | |
| 3, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 12 | მოგება, მოგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 4, Promotion - Ligue 1 (Championship Group) | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 12 | მოგება, მოგება, მოგება, ფრე, წაგება | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | მოგება, მოგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | წაგება, ფრე, მოგება, მოგება | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | მოგება, წაგება, წაგება, მოგება, ფრე | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | წაგება, მოგება | |
| 10, Relegation | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | −4 | 3 | წაგება, წაგება, წაგება, მოგება, წაგება | |
| 11, Relegation | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | −3 | 2 | წაგება, ფრე, წაგება, წაგება, ფრე | |
| 12, Relegation | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | −4 | 2 | წაგება, წაგება, ფრე, ფრე, წაგება | |
| 13, Relegation | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | −6 | 1 | ფრე, წაგება, წაგება, წაგება, წაგება |
- Promotion - Ligue 1 (Championship Group)
- Relegation