本文へスキップ - 敗
- 勝
- 勝
- 勝
- 勝
選手
選手| 名前 | Arantxa Rus |
|---|
| ランキング | WTA 277位 |
|---|
| ランキングポイント | 254 |
|---|
| 国 | Netherlands |
|---|
| 年齢 | 35 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 147 | 0 | 5-11 | 4-5 | 1-6 | - |
|---|
| 2025シングルス | 137 | 0 | 40-38 | 12-15 | 28-20 | 0-2 |
|---|
| 2025ダブルス | 134 | 1 | 19-13 | 3-4 | 16-8 | 0-1 |
|---|
| 2024シングルス | 76 | 1 | 37-33 | 16-15 | 18-12 | 2-5 |
|---|
| 2024ダブルス | 123 | 0 | 12-23 | 2-10 | 9-10 | 1-3 |
|---|
| 2023シングルス | 51 | 5 | 57-22 | 12-12 | 43-8 | 1-1 |
|---|
| 2023ダブルス | 87 | 2 | 26-11 | 9-7 | 17-4 | - |
|---|
| 2022シングルス | 116 | 3 | 46-33 | 16-14 | 29-15 | 1-2 |
|---|
| 2022ダブルス | 101 | 3 | 30-19 | 11-7 | 16-10 | 3-2 |
|---|
| 2021シングルス | 64 | 3 | 39-25 | 6-10 | 33-13 | 0-2 |
|---|
| 2021ダブル ス | 71 | 1 | 21-18 | 8-8 | 8-8 | 4-2 |
|---|
| 2020シングルス | 74 | 0 | 23-15 | 19-11 | 4-4 | - |
|---|
| 2020ダブルス | 81 | 2 | 17-7 | 10-4 | 7-3 | - |
|---|
| 2019シングルス | 93 | 0 | 15-21 | 4-8 | 8-10 | 3-3 |
|---|
| 2019ダブルス | 175 | 0 | 4-5 | 0-1 | 4-3 | 0-1 |
|---|
| 2018シングルス | 118 | 0 | 37-29 | 21-16 | 14-9 | 2-4 |
|---|
| 2018ダブルス | 143 | 0 | 4-10 | 2-5 | 1-3 | 1-2 |
|---|
| 2017シングルス | 136 | 0 | 20-18 | 9-10 | 9-6 | 2-2 |
|---|
| 2017ダブルス | 168 | 1 | 7-8 | 2-4 | 4-2 | 1-1 |
|---|
| 2016シングルス | 176 | 0 | 12-11 | 6-3 | 6-8 | - |
|---|
| 2016ダブルス | 192 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - |
|---|
| 2015シングルス | 283 | 0 | 7-11 | 0-4 | 7-7 | - |
|---|
| 2014シングルス | 234 | 0 | 11-15 | 5-7 | 5-6 | 1-2 |
|---|
| 2014ダブルス | 182 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2013シングルス | 157 | 0 | 7-19 | 2-6 | 5-11 | 0-2 |
|---|
| 2013ダブルス | 142 | 0 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 1-1 |
|---|
| 2012シングルス | 72 | 1 | 26-25 | 7-15 | 16-8 | 3-2 |
|---|
| 2012ダブルス | 310 | 0 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | 0-2 |
|---|
| 2011シングルス | 80 | 0 | 20-18 | 14-11 | 3-5 | 3-2 |
|---|
| 2011ダブルス | 230 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 |
|---|
| 2010シングルス | 139 | 0 | 8-15 | 3-7 | 4-6 | 1-2 |
|---|
| 2010ダブルス | 221 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 0-1 |
|---|
| 2009シングルス | 115 | 0 | 7-10 | 1-6 | 6-3 | 0-1 |
|---|
| 2009ダブルス | 580 | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2008シングルス | 170 | 0 | 3-4 | 3-3 | - | 0-1 |
|---|
| 2008ダブルス | 457 | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2007シングルス | 466 | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
タイトル
タイトル| Lyon | 2021 | ダブルス |
|---|
| Linz | 2020 | ダブルス |
|---|
| Palermo | 2020 | ダブルス |
|---|
| Bastad | 2017 | ダブルス |
|---|
| W25 Santa Margherita di Pula 3 (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| W80 Valencia 2 (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| Osprey (ITF) | 2012 | シングルス |
|---|
| W60 San Bartolome (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| W25 Ourense (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|
| W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|
| W25 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|
| W25 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| W40 Anapoima (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| W80 Zaragoza (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| La Bisbal D'Emporda (Challenger) | 2023 | シングルス |
|---|
| W40 The Hague (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| W40 The Hague (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| Contrexeville (Challenger) | 2023 | シングルス |
|---|
| Hamburg | 2023 | シングルス |
|---|
| W75 The Hague (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W75 The Hague (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|