第11節
- 会場
- The Brick Community Stadium, Wigan
- 主審
- E. Duckworth
Wigan 1-0 Reading:結果、統計、ラインナップ
- ハーフタイム0-0
- 試合終了1-0
ベット受付終了
この試合は終了しました。ブックメーカーはもうベットを受け付けていません。
この試合の統計はまだありません。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得失差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | 勝ち, 勝ち, 勝ち, 負け, 引き分け | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | 負け, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 引き分け | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 引き分け, 負け | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | 引き分け, 負け, 引き分け, 引き分け, 勝ち | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | 負け, 負け, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | 負け, 負け, 負け, 引き分け, 勝ち | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | 引き分け, 勝ち, 勝ち, 勝ち, 勝ち | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け, 勝ち | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | 負け, 負け, 引き分け, 負け, 引き分け | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | 勝ち, 勝ち, 負け, 負け, 勝ち | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | 引き分け, 引き分け, 負け, 勝ち, 勝ち | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | 勝ち, 引き分け, 負け, 勝ち, 負け | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | 負け, 勝ち, 引き分け, 引き分け, 勝ち | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | 負け, 負け, 負け, 勝ち, 引き分け | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | 勝ち, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | 負け, 勝ち, 負け, 引き分け, 負け | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | 負け, 勝ち, 引き分け, 勝ち, 負け | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | 引き分け, 負け, 負け, 勝ち, 負け | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | 勝ち, 負け, 引き分け, 負け, 引き分け | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | 負け, 負け, 引き分け, 負け, 勝ち | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | 勝ち, 負け, 負け, 引き分け, 負け | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | 負け, 負け, 引き分け, 負け, 負け |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two