Week 12
Baylor 10-20 Texas Tech:結果、スコアリングプレー、ボックススコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 0 | 7 | 6 | 20 |
第1クォーター
| 4:31 | 0-6 | |
| 4:28 | 0-7 |
第2クォーター
| 8:12 | 7-7 |
第3クォーター
| 6:15 | 7-14 |
第4クォーター
| 10:47 | 7-17 | |
| 8:05 | 10-17 | |
| 2:34 | 10-20 |
ベット受付終了
この試合は終了しました。ブックメーカーはもうベットを受け付けていません。
BaylorTexas Tech
- ファーストダウン
- Baylor 15Texas Tech 16
- サードダウン
- Baylor 4/18Texas Tech 3/13
- フォースダウン
- Baylor 2/4Texas Tech 1/1
- 総獲得ヤード
- Baylor 267Texas Tech 402
- プレー数
- Baylor 0Texas Tech 0
- パスヤード
- Baylor 236Texas Tech 171
- パス成功数 / 試投数
- Baylor 30/48Texas Tech 10/16
- 1パス当たりのヤード
- Baylor 4.9Texas Tech 10.7
- ラッシングヤード
- Baylor 31Texas Tech 231
- ラッシング試行数
- Baylor 22Texas Tech 51
- 1ラッシュ当たりのヤード
- Baylor 1.4Texas Tech 4.5
- ターンオーバー
- Baylor 0Texas Tech 3
- ファンブルロスト
- Baylor 0Texas Tech 1
- 被インターセプト
- Baylor 0Texas Tech 2
- 反則(ヤード)
- Baylor 3-30Texas Tech 6-59
- ボール保持時間
- Baylor 27:54Texas Tech 32:06
- サック
- Baylor 0Texas Tech 0
- インターセプト
- Baylor 0Texas Tech 2
- ファンブルリカバー
- Baylor 0Texas Tech 0
- 守備タッチダウン
- Baylor 0Texas Tech 0
- セーフティ
- Baylor 0Texas Tech 0
- パスによるファーストダウン
- Baylor 0Texas Tech 0
- ラッシュによるファーストダウン
- Baylor 0Texas Tech 0
- 反則によるファーストダウン
- Baylor 0Texas Tech 0
パス
| 選手 | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACK | RTG | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Lagway | 30/48 | 236 | 4.9 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| Thomas Castellanos | 10/16 | 171 | 10.7 | 1 | 2 | - | - | 0 |
ラッシュ
| 選手 | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryelan Morris | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 6 | 1 |
| Dawson Pendergrass | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Michael Turner | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Caden Knighten | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 1 |
| DJ Lagway | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 15 | 1 |
| J'Koby Williams | 21 | 117 | 5.6 | 1 | 35 | 1 |
| Thomas Castellanos | 18 | 92 | 5.1 | 0 | 39 | 1 |
| Cameron Dickey | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 9 | 1 |
レシーブ
| 選手 | TGT | REC | YDS | AVG | TD | LONG | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Livingston | - | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 20 | 0 |
| Louis Brown | - | 2 | 36 | 18 | 0 | 29 | 0 |
| Taz Williams Jr. | - | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 23 | 0 |
| Jadon Porter | - | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 11 | 0 |
| Jayden McGowan | - | 2 | 26 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| Hawkins Polley | - | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Gavin Freeman | - | 6 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Ryelan Morris | - | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 |
| Matthew Klopfenstein | - | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| Michael Turner | - | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 |
| Drelon Miller | - | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Caden Knighten | - | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Malcolm Simmons | - | 4 | 61 | 15.3 | 1 | 48 | 0 |
| Cameron Dickey | - | 1 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Kenny Johnson | - | 1 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Terrance Carter | - | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 10 | 0 |
| Bryson Jones | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
守備
| 選手 | TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | QBH | TD | BLK | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Gifford | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tyler Turner | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Kaleb Burns | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Travion Barnes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Devin Turner | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ryan Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Garrick Ponder | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Devon Jordan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jordan Mack | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jamaal Whyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Colby McCalister | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Reggie Bush | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Traevon Mitchell | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Bo Onu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jae'Lin Battle | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Anthony Crenshaw | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Matthew Klopfenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Levar Thornton Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leo Almanza Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kedrick Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hosea Wheeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kyler Beaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Zavion Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Ben Roberts | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Amier BoydMatthews | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Austin Romaine | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mateen Ibirogba | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Brenden Jordan | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Peyton Morgan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Anthony Holmes Jr. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Brice Pollock | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Corey Platt Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Davin Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Julien Laventure | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| John Curry | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Oliver Miles III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Charles Anderson Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Matt Ludwig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Bryce Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Adam Trick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mikal HarrisonPilot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Trey White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jamond Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Maddox Quiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
インターセプト
| 選手 | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Levar Thornton Jr. | 1 | 23 | 0 |
| Devon Jordan | 1 | 10 | 0 |
ファンブル
| 選手 | FUM | LOST | REC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DJ Lagway | 1 | 0 | 0 | - |
| Colby McCalister | 0 | 0 | 1 | - |
| Terrance Carter | 1 | 1 | 0 | - |
| Kenny Johnson | 1 | 0 | 0 | - |
キック
| 選手 | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Armstrong | 1/2 | 50 | 24 | 1/1 | 4 |
| Stone Harrington | 2/2 | 100 | 39 | 2/2 | 8 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | TB | IN 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Williams | 7 | 363 | 51.9 | 2 | - | - |
| Will Karoll | 5 | 219 | 43.8 | 0 | - | - |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden McGowan | 1 | 18 | 18 | 18 | - |
| Chase Campbell | 1 | 23 | 23 | 23 | - |
| Malcolm Simmons | 1 | 13 | 13 | 13 | - |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Simmons | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| Kenny Johnson | 1 | -5 | -5 | 0 | 0 |
直近の対戦でのBaylor(3)
- 2勝
- 0分
- 1敗
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得:失 | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 203:417 | −214 | W11 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 254:410 | −156 | W4 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 214:338 | −124 | W2 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 265:385 | −120 | W1 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 247:382 | −135 | W1 | |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 324:452 | −128 | W1 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 201:304 | −103 | L2 | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 289:309 | −20 | L1 | |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 277:332 | −55 | W1 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 321:321 | 0 | L1 | |
| 11 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 334:345 | −11 | W1 | |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 190:251 | −61 | L1 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 268:331 | −63 | L1 | |
| 14 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 382:380 | +2 | L3 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 322:248 | +74 | L1 | |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 296:320 | −24 | L5 |