フィンランド
Mestis
2026シーズン
今後
水 11月25日
木 11月26日
金 11月27日
土 11月28日
水 12月2日
木 12月3日
金 12月4日
土 12月5日
木 12月10日
金 12月11日
最近
土 11月21日
金 11月20日
木 11月19日
火 11月17日
土 11月14日
金 11月13日
木 11月12日
土 10月31日
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | OTW | 敗 | OTL | 得失 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 58:41 | +17 | 38 | |
| 2, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 61:38 | +23 | 34 | |
| 3, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | 61:56 | +5 | 29 | |
| 4, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 41:39 | +2 | 29 | |
| 5, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 62:45 | +17 | 27 | |
| 6, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 | 55:67 | −12 | 24 | |
| 7, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 19 | 5 | 2 | 9 | 3 | 49:64 | −15 | 22 | |
| 8, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 43:58 | −15 | 21 |
- Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Mestis (5th-8th places)
最近
土 11月21日
金 11月20日
木 11月19日
火 11月17日
土 11月14日
金 11月13日
木 11月12日
土 10月31日
今後
水 11月25日
木 11月26日
金 11月27日
土 11月28日
水 12月2日
木 12月3日
金 12月4日
土 12月5日
木 12月10日
金 12月11日
| # | チーム | 試 | 勝 | OTW | 敗 | OTL | 得失 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 58:41 | +17 | 38 | |
| 2, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 61:38 | +23 | 34 | |
| 3, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | 61:56 | +5 | 29 | |
| 4, Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 41:39 | +2 | 29 | |
| 5, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 62:45 | +17 | 27 | |
| 6, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 | 55:67 | −12 | 24 | |
| 7, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 19 | 5 | 2 | 9 | 3 | 49:64 | −15 | 22 | |
| 8, Promotion - Mestis (5th-8th places) | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 43:58 | −15 | 21 | |
| 9 | 19 | 5 | 1 | 11 | 2 | 38:60 | −22 | 19 |
- Promotion - Mestis (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Mestis (5th-8th places)