Vai al contenuto - P
- V
- V
- V
- V
Giocatore
Giocatore| Nome | Omar Jasika |
|---|
| Classifica | ATP n. 294 |
|---|
| Punti in classifica | 187 |
|---|
| Paese | Australia |
|---|
| Età | 29 |
|---|
Stagioni
Stagioni| Stagione | Pos. | Titoli | V-S | Cemento | Terra battuta | Erba |
|---|
| 2026 singolare | 301 | 3 | 55-33 | 55-33 | - | - |
|---|
| 2026 doppio | 1465 | 0 | 4-9 | 4-9 | - | - |
|---|
| 2025 singolare | 329 | 1 | 29-32 | 22-27 | 0-1 | 7-4 |
|---|
| 2025 singolare | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 doppio | - | 0 | 1-7 | 0-6 | - | 1-1 |
|---|
| 2024 singolare | 178 | 7 | 53-27 | 50-16 | 2-6 | 1-5 |
|---|
| 2024 doppio | 1409 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | - |
|---|
| 2023 singolare | 343 | 2 | 37-26 | 34-23 | 0-2 | 3-1 |
|---|
| 2023 doppio | 637 | 0 | 6-9 | 6-9 | - | - |
|---|
| 2022 singolare | 228 | 5 | 61-23 | 57-20 | 4-3 | - |
|---|
| 2022 doppio | 483 | 0 | 21-18 | 19-16 | 2-2 | - |
|---|
| 2020 doppio | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2018 singolare | 470 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| 2018 doppio | 624 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| 2017 singolare | 276 | 1 | 15-13 | 15-13 | - | - |
|---|
| 2017 doppio | 886 | 0 | 2-6 | 2-6 | - | - |
|---|
| 2016 singolare | 367 | 0 | 12-11 | 12-11 | - | - |
|---|
| 2016 doppio | 313 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| 2015 singolare | 311 | 0 | 9-14 | 9-14 | - | - |
|---|
| 2015 doppio | 301 | 0 | 9-9 | 9-9 | - | - |
|---|
| 2014 singolare | 569 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2014 doppio | 952 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2013 singolare | 1055 | 0 | 0-2 | - | - | 0-2 |
|---|
| 2013 doppio | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2012 singolare | 1243 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
|---|
| 2 singolare | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 singolare | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 singolare | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titoli
Titoli| M15 Chiang Rai 3 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| M25 Bendigo 2 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| Burnie (Challenger) | 2017 | Singolare |
|---|
| M15 Heraklion 4 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| M15 Heraklion 2 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| M25 Traralgon 2 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| M15 Jakarta 3 (ITF) | 2023 | Singolare |
|---|
| M25 Cairns 2 (ITF) | 2023 | Singolare |
|---|
| Burnie (Challenger) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Traralgon (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M15 Bali (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Bali (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Darwin (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Darwin 2 (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Cairns 2 (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| M25 Mildura (ITF) | 2025 | Singolare |
|---|