Group Stage - 1
San Marino U17 - Ungheria U17 2-3: risultato, statistiche e formazioni
- 5' San Marino U17:Gol: F. Mazza1-0
- 20' Ungheria U17:Gol: B. Szegedi1-1
- 29' San Marino U17:Ammonizione: N. ColaAmmonizione
- 43' San Marino U17:Gol: S. Mattei2-1Assist: V. Jourdain
- Fine primo tempo2-1
- 46' Ungheria U17:Sostituzione: Entra: B. SzojakEsce: B. Szegedi
- 62' Ungheria U17:Sostituzione: Entra: A. AngyalEsce: T. Farkas
- 62' Ungheria U17:Sostituzione: Entra: Z. Homola-VaskoEsce: D. Hermann
- 65' Ungheria U17:Gol: B. Bazsika2-2Assist: I. Hardon
- 67' Ungheria U17:Ammonizione: Z. Homola-VaskoAmmonizione
- 72' San Marino U17:Ammonizione: V. JourdainAmmonizione
- 76' San Marino U17:Sostituzione: Entra: L. RenziEsce: S. Baggiarini
- 76' San Marino U17:Sostituzione: Entra: M. PiergiacomiEsce: F. Monaldi
- 79' Ungheria U17:Ammonizione: I. HardonAmmonizione
- 83' Ungheria U17:Sostituzione: Entra: H. HajagosEsce: B. Bazsika
- 84' San Marino U17:Sostituzione: Entra: A. AchilliEsce: A. Montebelli
- 86' San Marino U17:Ammonizione: M. PiergiacomiAmmonizione
- 87' Ungheria U17:Gol: H. Hajagos2-3Assist: A. Angyal
- 88' San Marino U17:Sostituzione: Entra: M. CeccoliEsce: D. Frulli
- 88' San Marino U17:Sostituzione: Entra: M. RicciEsce: A. Ceccoli
- 90+4' Ungheria U17:Ammonizione: A. VasiljevicAmmonizione
- Fine partita2-3
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
San Marino U17
Titolari
- 12C. M. Ferri
- 11S. Mattei1 gol
- 5V. Jourdain1 assist, Ammonizione
- 14D. Frulliuscito al 88'
- 7A. Ceccoliuscito al 88'
- 9F. Monaldiuscito al 76'
- 4N. ColaAmmonizione
- 8F. Mazza1 gol
- 3G. Montali
- 16S. Baggiariniuscito al 76'
- 10A. Montebelliuscito al 84'
Panchina
- 1R. Michelotti
- 2M. PiergiacomiAmmonizione, entrato al 76'
- 6D. Prendi
- 13M. Ceccolientrato al 88'
- 15D. Della Balda
- 17M. Riccientrato al 88'
- 18L. Renzientrato al 76'
- 19A. Achillientrato al 84'
- 20L. Michelotti
Allenatore A. Bonesso
Ungheria U17
Titolari
- 22D. Czinki
- 15B. Bago
- 19D. Hermannuscito al 62'
- 5E. Piroth
- 2A. Schmel
- 14I. Hardon1 assist, Ammonizione
- 6M. Bucsak
- 9A. VasiljevicAmmonizione
- 16B. Bazsika1 gol, uscito al 83'
- 10T. Farkasuscito al 62'
- 11B. Szegedi1 gol, uscito al 46'
Panchina
- 1M. Macsik
- 3Z. Szalma
- 7B. Szojakentrato al 46'
- 8A. Angyal1 assist, entrato al 62'
- 17H. Hajagos1 gol, entrato al 83'
- 18Z. Homola-VaskoAmmonizione, entrato al 62'
- 23G. Ordog
Allenatore A. Németh
Ancora nessuna statistica per questa partita.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | −9 | 1 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | −2 | 3 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | −11 | 1 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | +15 | 7 | Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | +12 | 4 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | −35 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 3 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | −4 | 1 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 4 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 4 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | −27 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 6 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 3 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | −14 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | −5 | 3 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | −7 | 3 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | −8 | 1 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | −9 | 1 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | −4 | 3 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | −9 | 3 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 1 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 1 | Sconfitta, Pareggio | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | −4 | 1 | Pareggio, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 4 | Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | Pareggio, Pareggio | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | −7 | 1 | Sconfitta, Pareggio |
- Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A)
- Euro U17 (Round 2 - League B)
Classifica completa e calendario di UEFA U17 Championship - Qualification