10ª giornata
- Stadio
- Maguwoharjo Stadium, Yogyakarta
PSS Sleman - Arema FC 0-3: risultato, statistiche e formazioni
- 1' Arema FC:Gol: A. Farisi0-1Assist: Careca
- 19' PSS Sleman:Ammonizione: M. BagayokoAmmonizione
- 44' Arema FC:Gol: Careca0-2
- Fine primo tempo0-2
- 46' PSS Sleman:Sostituzione: Entra: M. LorenzenEsce: M. Madjar
- 65' PSS Sleman:Sostituzione: Entra: J. MulyanaEsce: S. Ashkovski
- 65' PSS Sleman:Sostituzione: Entra: Matheus FornazariEsce: R. Simanjuntak
- 69' Arema FC:Ammonizione: Samuel OtusanyaAmmonizione
- 76' PSS Sleman:Sostituzione: Entra: K. KurniawanEsce: M. Bagayoko
- 77' Arema FC:Sostituzione: Entra: Gustavo FrancaEsce: A. Fikri
- 77' Arema FC:Sostituzione: Entra: M. ZijlstraEsce: Samuel Otusanya
- 79' Arema FC:Sostituzione: Entra: L. GuntaraEsce: A. Farisi
- 82' PSS Sleman:Sostituzione: Entra: M. DrajadEsce: C. Mutzi
- 88' Arema FC:Sostituzione: Entra: S. TuhareaEsce: MV
- 88' Arema FC:Sostituzione: Entra: H. YamaEsce: Gabriel Silva
- 90+4' Arema FC:Gol: M. Zijlstra0-3Assist: Matheus Blade
- Fine partita0-3
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.
ValueBet da {since}: {picks} pronostici, rendimento {ret}, mesi su {months} in utile.
- 4 vittorie
- 1 pareggio
- 3 sconfitte
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:12 | +4 | 20 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | +6 | 19 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:11 | +6 | 15 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 13 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | +1 | 12 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Pareggio | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | −4 | 11 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | −5 | 10 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:20 | −3 | 9 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 16, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:17 | −5 | 5 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 17, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | −8 | 5 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 18, Relegation | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | −13 | 2 | Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation