10ª giornata
MC Alger - Olympique Akbou 0-1: risultato, statistiche e formazioni
- 22' Olympique Akbou:Gol: M. Sediri0-1
- 22' MC Alger:Ammonizione: AmmonizioneAmmonizione
- 25' Olympique Akbou:Ammonizione: M. W. BencherifaAmmonizione
- 34' MC Alger:Sostituzione: Entra: B. A. KohiliEsce: Z. Ferhat
- 35' Olympique Akbou:Ammonizione: T. AddadiAmmonizione
- Fine primo tempo0-1
- 46' MC Alger:Sostituzione: Entra: M. AbdelkaderEsce: M. Mehdaoui
- 51' Olympique Akbou:Sostituzione: Entra: F. LaoufiEsce: A. Belharrane
- 60' MC Alger:Ammonizione: A. AbdellaouiAmmonizione
- 67' Olympique Akbou:Ammonizione: H. MessiadAmmonizione
- 69' MC Alger:Sostituzione: Entra: C. BoukholdaEsce: Z. Naidji
- 70' Olympique Akbou:Sostituzione: Entra: F. TaharEsce: H. Messiad
- 70' Olympique Akbou:Sostituzione: Entra: G. BelgacemEsce: R. Hitala
- 79' MC Alger:Sostituzione: Entra: S. KonateEsce: M. Khelif
- 90' MC Alger:Ammonizione: Z. FerhatAmmonizione
- 90+2' MC Alger:Ammonizione: AmmonizioneAmmonizione
- 90+2' MC Alger:Espulsione: A. GhezalaEspulsione
- 90+3' Olympique Akbou:Sostituzione: Entra: B. FonsecaEsce: T. Addadi
- Fine partita0-1
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.
ValueBet da {since}: {picks} pronostici, rendimento {ret}, mesi su {months} in utile.
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 1 sconfitta
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | 20 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 20 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 3, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | +4 | 18 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:3 | +6 | 16 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | +4 | 15 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 15 | Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | +1 | 12 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:10 | −3 | 11 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Pareggio | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | −6 | 10 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 9 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Pareggio | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | −2 | 8 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | −5 | 7 | Pareggio, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 14, Relegation - Ligue 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2:8 | −6 | 7 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 15, Relegation - Ligue 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7:13 | −6 | 5 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Pareggio | |
| 16, Relegation - Ligue 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:14 | −10 | 4 | Pareggio, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation - Ligue 2