Leinster 24-18 Munster: risultato e tempi
| Squadra | 1T | 2T | Tot |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 24 | |
| 13 | 5 | 18 |
Ancora nessuna statistica per questa partita.
| # | Squadra | G | V | N | P | PF:PS | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 576:285 | +291 | 71 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 14 | 0 | 2 | 469:263 | +206 | 64 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 301:318 | −17 | 36 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 4, Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places) | 16 | 6 | 0 | 10 | 335:377 | −42 | 30 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 315:394 | −79 | 29 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 237:508 | −271 | 17 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta |
- Promotion - European Rugby Champions Cup
- Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places)
Classifica completa e calendario di United Rugby Championship