5ª giornata
Koforidua - WAFA 5-0: risultato, statistiche e formazioni
- Fine primo tempo2-0
- Fine partita5-0
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 8 | 7 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 21 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 19 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:1 | +9 | 18 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | 16 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 14 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:6 | +2 | 10 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Pareggio | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:8 | −4 | 9 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | −1 | 8 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:6 | −2 | 8 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | −5 | 8 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:10 | −6 | 7 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 14, Relegation | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:10 | −4 | 5 | Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 15, Relegation | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | −7 | 5 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 16, Relegation | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:8 | −5 | 4 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 1, Promotion - Premier League | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 19 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:9 | −1 | 15 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 14 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | +2 | 13 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | +2 | 12 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 11 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | −2 | 11 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | −2 | 10 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 14, Relegation | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:8 | −5 | 8 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 15, Relegation | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | −6 | 4 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 16, Relegation | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | −11 | 2 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 1, Promotion - Division One League (Promotion - Play Offs) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 19 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 14 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:17 | −12 | 8 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 7, Relegation | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | −2 | 7 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8, Relegation | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | −3 | 6 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 1, Promotion - Division One League (Promotion - Play Offs) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | +6 | 16 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 14 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 11 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | −1 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 7, Relegation | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | −5 | 7 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 8, Relegation | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | −6 | 7 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta |
- Promotion - Premier League
- Relegation
- Promotion - Division One League (Promotion - Play Offs)