Khmelnitsky - BC Dnipro 67-83: risultato, quarti e statistiche
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 16 | 19 | 67 | |
| 18 | 23 | 21 | 21 | 83 |
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 642:609 | +33 | |
| 2, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 917:855 | +62 | |
| 3, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 907:799 | +108 | |
| 4, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 877:802 | +75 | |
| 5, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 812:758 | +54 | |
| 6, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 738:754 | −16 | |
| 7, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 3 | 5 | .375 | 580:599 | −19 | |
| 8, Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 8 | .273 | 805:860 | −55 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | 567:626 | −59 | |
| 10 | 9 | 1 | 8 | .111 | 589:772 | −183 |
- Promotion - FBU Superleague (Play Offs: Quarter-finals)