1/8-finals
K. Penickova - A. Shcherbinina 1-2: risultato, set e statistiche
I giocatori
| I giocatori | K. Penickova | A. Shcherbinina |
|---|---|---|
| Classifica | - | WTA n. 441 |
| Punti in classifica | - | 130 |
| Paese | - | World |
Superficie: Terra battuta
| Squadra | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 1 | |
| A. Shcherbinina | 6 | 3 | 11 | 2 |
Set 3
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| A. Shcherbinina | 1-0 Break | |
| K. Penickova | 1-1 Break | |
| K. Penickova | 1-2 Break | |
| A. Shcherbinina | 1-3 | |
| A. Shcherbinina | 1-4 | |
| K. Penickova | 1-5 Break | |
| K. Penickova | 1-6 Break | |
| A. Shcherbinina | 2-6 Break | |
| A. Shcherbinina | 3-6 Break | |
| K. Penickova | 4-6 | |
| K. Penickova | 5-6 | |
| A. Shcherbinina | 5-7 | |
| A. Shcherbinina | 6-7 Break | |
| K. Penickova | 7-7 |
Set 2
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| K. Penickova | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| A. Shcherbinina | 2-0 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| K. Penickova | 3-0 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| A. Shcherbinina | 4-0 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. Penickova | 4-1 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| A. Shcherbinina | 4-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| K. Penickova | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| A. Shcherbinina | 5-3 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Penickova | 6-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
Set 1
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| K. Penickova | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Shcherbinina | 1-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| K. Penickova | 2-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| A. Shcherbinina | 2-2 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| K. Penickova | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Shcherbinina | 3-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| K. Penickova | 3-4 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| A. Shcherbinina | 4-4 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| K. Penickova | 4-5 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Shcherbinina | 4-6 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.