1/16-finals
Ja. Delaney - A. Binda 2-1: risultato, set e statistiche
I giocatori
| I giocatori | Ja. Delaney | A. Binda |
|---|---|---|
| Classifica | ATP n. 348 | ATP n. 453 |
| Punti in classifica | 150 | 101 |
| Paese | Australia | Italy |
| Età | 29 | 25 |
Superficie: Cemento
| Squadra | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 |
Set 3
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| A. Binda | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| Ja. Delaney | 1-1 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 2-1 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| Ja. Delaney | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 3-2 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| Ja. Delaney | 4-2 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 4-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| Ja. Delaney | 5-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 5-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| Ja. Delaney | 6-4 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
Set 2
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| A. Binda | 0-1 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| Ja. Delaney | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 1-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| Ja. Delaney | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 2-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| Ja. Delaney | 3-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 3-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| Ja. Delaney | 4-4 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| A. Binda | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| Ja. Delaney | 4-6 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
Set 1
| Al servizio | Game | Punti |
|---|---|---|
| A. Binda | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| Ja. Delaney | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 2-1 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| Ja. Delaney | 3-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 3-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| Ja. Delaney | 4-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| A. Binda | 4-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| Ja. Delaney | 5-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 5-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| Ja. Delaney | 6-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
Scommesse chiuse
La partita è finita: i bookmaker non accettano più scommesse.
Ancora nessuna statistica per questa partita.