Italia
Serie A1 Women
Stagione 2026
10
sab 21 nov
dom 22 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Set | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 9 | 0 | 27:1 | +26 | 27 | |
| 2, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 9 | 0 | 27:2 | +25 | 27 | |
| 3, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | 24:7 | +17 | 22 | |
| 4, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | 23:13 | +10 | 20 | |
| 5, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | 17 | |
| 6, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | |
| 7, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | 19:18 | +1 | 14 | |
| 8, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | 14:17 | −3 | 12 |
- Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places)
- Relegation - Serie A2 Women
sab 21 nov
dom 22 nov
| # | Squadra | G | V | P | Set | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 9 | 0 | 27:1 | +26 | 27 | |
| 2, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 9 | 0 | 27:2 | +25 | 27 | |
| 3, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | 24:7 | +17 | 22 | |
| 4, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | 23:13 | +10 | 20 | |
| 5, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | 17 | |
| 6, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | |
| 7, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | 19:18 | +1 | 14 | |
| 8, Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | 14:17 | −3 | 12 | |
| 9, Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places) | 9 | 3 | 6 | 13:20 | −7 | 9 | |
| 10, Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places) | 9 | 2 | 7 | 11:23 | −12 | 8 | |
| 11, Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places) | 9 | 2 | 7 | 10:23 | −13 | 6 | |
| 12, Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places) | 9 | 1 | 8 | 8:25 | −17 | 4 | |
| 13, Relegation - Serie A2 Women | 9 | 1 | 8 | 7:24 | −17 | 4 | |
| 14, Relegation - Serie A2 Women | 9 | 1 | 8 | 8:26 | −18 | 3 |
- Promotion - Serie A1 Women (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Serie A1 Women (5th-12th places)
- Relegation - Serie A2 Women