Giappone
J3 League
Stagione 2026
Giornata 18
sab 21 nov
dom 22 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - J2 League | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:15 | +14 | 32 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 2, Promotion - J2 League | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:22 | +11 | 32 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 3, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:16 | +10 | 31 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 4, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:14 | +9 | 31 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 5, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:22 | +7 | 31 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta | |
| 6, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:17 | +11 | 30 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:26 | +5 | 29 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria |
- Promotion - J2 League
- Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs)
- J3 League (Relegation)
- Relegation
sab 21 nov
dom 22 nov
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - J2 League | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:15 | +14 | 32 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 2, Promotion - J2 League | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:22 | +11 | 32 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 3, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:16 | +10 | 31 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 4, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:14 | +9 | 31 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 5, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:22 | +7 | 31 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta | |
| 6, Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs) | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:17 | +11 | 30 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:26 | +5 | 29 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:21 | +2 | 26 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | +1 | 26 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:15 | +5 | 24 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 0 | 24 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | −2 | 22 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:33 | −1 | 21 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:18 | −3 | 18 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:29 | −9 | 18 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:30 | −12 | 18 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:28 | −10 | 15 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 19, J3 League (Relegation) | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:35 | −19 | 13 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 20, Relegation | 17 | 2 | 3 | 12 | 10:37 | −27 | 9 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio |
- Promotion - J2 League
- Promotion - J3 League (Promotion - Play Offs)
- J3 League (Relegation)
- Relegation