Polonia
Ekstraklasa
Stagione 2026
Giornata 15
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
lun 23 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Qualifying | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | +21 | 32 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Qualifying | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:12 | +11 | 31 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 3, EL Qualification | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | +10 | 24 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 4, Play-offs | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | +5 | 24 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 5, Play-offs | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 24 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:17 | +1 | 23 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 | Pareggio, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:20 | +5 | 21 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria |
- Qualifying
- EL Qualification
- Play-offs
- Relegation
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
lun 23 nov
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Qualifying | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | +21 | 32 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Qualifying | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:12 | +11 | 31 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 3, EL Qualification | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | +10 | 24 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 4, Play-offs | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | +5 | 24 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 5, Play-offs | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 24 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:17 | +1 | 23 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 | Pareggio, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:20 | +5 | 21 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 0 | 21 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | −2 | 19 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | −7 | 18 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | −7 | 15 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | +1 | 14 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | −12 | 14 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | −7 | 12 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 16, Relegation | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:31 | −8 | 12 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 17, Relegation | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | −8 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 18, Relegation | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | −10 | 8 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta |
- Qualifying
- EL Qualification
- Play-offs
- Relegation