Spagna
ACB
Stagione 2026-2027
Prossime
sab 21 nov
dom 22 nov
sab 5 dic
dom 6 dic
mar 8 dic
Recenti
dom 15 nov
sab 14 nov
dom 8 nov
sab 7 nov
dom 1 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 842:681 | +161 | |
| 2, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 805:713 | +92 | |
| 3, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 697:637 | +60 | |
| 4, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 789:744 | +45 | |
| 5, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 749:688 | +61 | |
| 6, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 838:801 | +37 | |
| 7, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 742:713 | +29 | |
| 8, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 703:673 | +30 |
- Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - Primera FEB
Recenti
dom 15 nov
sab 14 nov
dom 8 nov
sab 7 nov
dom 1 nov
Prossime
sab 21 nov
dom 22 nov
sab 5 dic
dom 6 dic
mar 8 dic
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 842:681 | +161 | |
| 2, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 805:713 | +92 | |
| 3, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 697:637 | +60 | |
| 4, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 789:744 | +45 | |
| 5, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 749:688 | +61 | |
| 6, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 838:801 | +37 | |
| 7, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 742:713 | +29 | |
| 8, Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 703:673 | +30 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | .500 | 720:732 | −12 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | .500 | 715:729 | −14 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | .500 | 705:763 | −58 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | .375 | 724:723 | +1 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | .375 | 715:784 | −69 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | .375 | 740:810 | −70 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | .250 | 731:744 | −13 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | .250 | 704:808 | −104 | |
| 17, Relegation - Primera FEB | 8 | 1 | 7 | .125 | 691:772 | −81 | |
| 18, Relegation - Primera FEB | 8 | 1 | 7 | .125 | 742:837 | −95 |
- Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - Primera FEB