Langsung ke konten - M
- K
- M
- M
- K
Pemain
Pemain| Nama | Eduardo Ribeiro |
|---|
| Peringkat | ATP no. 359 |
|---|
| Poin peringkat | 144 |
|---|
| Negara | Brazil |
|---|
| Usia | 28 |
|---|
Musim
Musim| Musim | Peringkat | Gelar | M-K | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|
| Tunggal 2026 | 357 | 0 | 26-26 | - | 26-26 | - |
|---|
| Ganda 2026 | 131 | 4 | 33-16 | - | 33-16 | - |
|---|
| Tunggal 2025 | 466 | 2 | 28-17 | 1-4 | 27-13 | - |
|---|
| Ganda 2025 | 294 | 1 | 21-9 | 3-2 | 18-7 | - |
|---|
| Tunggal 2024 | 552 | 0 | 28-18 | 11-6 | 17-12 | - |
|---|
| Ganda 2024 | 431 | 2 | 20-7 | 3-2 | 17-5 | - |
|---|
| Tunggal 2023 | 409 | 1 | 26-28 | 0-2 | 26-26 | - |
|---|
| Ganda 2023 | 306 | 3 | 18-14 | 0-1 | 18-13 | - |
|---|
| Tunggal 2022 | 424 | 3 | 41-23 | 0-1 | 41-22 | - |
|---|
| Ganda 2022 | 494 | 2 | 16-14 | 0-0 | 16-14 | - |
|---|
| Tunggal 2021 | 949 | 0 | 9-7 | 1-1 | 8-6 | - |
|---|
| Ganda 2021 | 1082 | 0 | 8-8 | - | 8-8 | - |
|---|
| Tunggal 2020 | 1202 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Ganda 2020 | 902 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | - |
|---|
| Tunggal 2019 | 1219 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| Tunggal 2017 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
Gelar
Gelar| M15 Sao Paulo (ITF) | 2023 | Ganda |
|---|
| M15 Brasilia (ITF) | 2022 | Ganda |
|---|
| M15 Quito 4 (ITF) | 2022 | Ganda |
|---|
| M15 Sao Paulo (ITF) | 2023 | Tunggal |
|---|
| M25+H Lajeado (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| M15 Brasilia (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| M15 Recife (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| M25 Lajeado (ITF) | 2023 | Ganda |
|---|
| Lima 2 (Challenger) | 2023 | Ganda |
|---|
| M25 Punta del Este (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| M25 Londrina (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| M25 Rio de Janeiro (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|
| Costa do Sauipe (Challenger) | 2025 | Ganda |
|---|
| M15 Criciuma (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|